I biscotti al mirtillo Pesoforma sono pratici e con solo 236 Kcal (2 biscotti) sono ottimi per sostituire un pasto in una dieta ipocalorica.
Ingredienti
Ripieno al mirtillo 31,2% (purea di mele, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, purea di mirtillo 7,3%, succo concentrato di limone, umidificanti: glicerolo vegetale; citrato di magnesio, aroma naturale mirtillo con altri aromi naturali), proteine di frumento (glutine di frumento, farina di frumento), zucchero di canna grezzo, farina di frumento, palline estruse di soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, proteine di pisello, proteine di frumento idrolizzate, minerali (potassio, calcio, zinco, ferro, manganese, rame, iodio, selenio), acidificanti: acido citrico; aroma naturale lampone con altri aromi naturali, lievito inattivo, cannella, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, B12, D, B6, tiammina, riboflavina, K, acido folico, biotina), agenti lievitanti: carbonati di sodio; aroma naturale. Può contenere tracce di uova, pesce, frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
Â
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x33g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1507 | 995 |
kcal | 358 | 236 | |
Grassi | g | 8,2 | 5,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,9 | 0,6 |
Carboidrati | g | 46 | 30 |
di cui zuccheri | g | 29 | 19 |
polioli | g | 2,7 | 1,8 |
Fibre | g | 4,1 | 2,7 |
Proteine | g | 24 | 16 |
Sale | g | 0,85 | 0,56 |
Sodio | mg | 340 | 224 |
Acido linoleico | g | 1,7 | 1,1 |
Â
Â
VITAMINE | Unità | Per 100g | VNR* per 100g |
Per pasto (2x33g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 405 | 51 | 267 | 33 |
Vitamina D | μg | 2,2 | 44 | 1,5 | 29 |
Vitamina E | mg | 11 | 92 | 730 | 61 |
Vitamina K | μg | 35 | 47 | 23 | 31 |
Vitamina C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
Tiammina | mg | 0,59 | 54 | 0,39 | 35 |
Riboflavina | mg | 0,60 | 43 | 0,40 | 28 |
Niacina | mg | 8,2 | 51 | 5,4 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,51 | 36 |
Acido folico | μg | 100 | 50 | 66,0 | 3 |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,92 | 37 |
Biotina | μg | 23 | 46 | 15 | 30 |
Acido pantotenico | mg | 3,3 | 55 | 2,2 | 36 |
Â
Â
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | VNR* per 100g |
Per pasto (2x33g) |
%VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 830 | 42 | 548 | 27 |
Calcio | mg | 378 | 47 | 249 | 31 |
Fosforo | mg | 488 | 70 | 322 | 46 |
Magnesio | mg | 180 | 48 | 119 | 32 |
Ferro | mg | 8,9 | 64 | 5,9 | 42 |
Zinco | mg | 6,1 | 61 | 4,0 | 40 |
Rame | mg | 0,72 | 72 | 0,48 | 48 |
Manganese | mg | 1,5 | 75 | 1 | 38 |
Selenio | μg | 26 | 47 | 17 | 31 |
Iodio | μg | 124 | 83 | 81,8 | 55 |
Â
Formato
Confezione da 16 pezzi (8 pasti).